취업현황
2022년 2월 및 2021년 8월 졸업생 주요 취업정보
- 등록일 : 2022-10-19
- 조회 : 2759
번호 | 이 름 | 취업구분 | 세부유형 | 소속 | 지역 |
1 | 이*형 | 취업자 | 건보가입취업자 | 제일ENS | 부산 |
2 | 강*웅 | 취업자 | 건보가입취업자 | 아이언모터스(볼보) | 경남 |
3 | 민*기 | 취업자 | 건보가입취업자 | (주)경신 | 경북 |
4 | 손*환 | 취업자 | 건보가입취업자 | 제이스케이 | 서울 |
5 | 이*석 | 취업자 | 건보가입취업자 | 군무원 | 부산 |
6 | 이*돈 | 취업자 | 건보가입취업자 | 케이피항공산업(주) | 경남 |
7 | 이*훈 | 취업자 | 건보가입취업자 | (주)정우산업 | 경남 |
8 | 이*형 | 취업자 | 건보가입취업자 | 현대자동차 울산공장 | 울산 |
9 | 김*영 | 취업자 | 건보가입취업자 | (주)세기정밀 | 부산 |
10 | 김*훈 | 취업자 | 건보가입취업자 | (주)이크림프로젝트 | 서울 |
11 | 박*형 | 취업자 | 건보가입취업자 | 천탁 | 부산 |
12 | 박*석 | 취업자 | 건보가입취업자 | 부산갈매기 | 부산 |
13 | 심*준 | 취업자 | 건보가입취업자 | 현대자동차 불루핸즈 반송점 | 부산 |
14 | 안*환 | 취업자 | 건보가입취업자 | 대한유압 | 인천 |
15 | 안*관 | 취업자 | 건보가입취업자 | 스타자동차(주) | 부산 |
16 | 오*민 | 취업자 | 건보가입취업자 | 현대자동차 블루핸즈 | 부산 |
17 | 유*재 | 취업자 | 건보가입취업자 | (주)비에스시시 | 경북 |
18 | 이*호 | 취업자 | 건보가입취업자 | 부경대학교 | 부산 |
19 | 이*성 | 취업자 | 건보가입취업자 | 크림 | 서울 |
20 | 장*순 | 취업자 | 건보가입취업자 | 원준 | 경기 |
21 | 최*혁 | 취업자 | 건보가입취업자 | (주)정진하이테크 | 대전 |
22 | 최*영 | 취업자 | 건보가입취업자 | (주)영진 | 경남 |
23 | 허*수 | 취업자 | 건보가입취업자 | 농업회사법인(주)초원 | 충북 |
24 | 김*영 | 취업자 | 건보가입취업자 | 태영상사 | 경남 |
25 | 서*보 | 취업자 | 건보가입취업자 | 교통안전공단 대구수성검사소 | 대구 |
26 | 서*훈 | 취업자 | 건보가입취업자 | 교통안전공단 해운대검사소 | 부산 |
27 | 윤*석 | 취업자 | 건보가입취업자 | 군무원 |
|
28 | 이*현 | 취업자 | 건보가입취업자 | (주)미식로드 | 부산 |
29 | 이*호 | 취업자 | 건보가입취업자 | S-oil | 울산 |
30 | 이*원 | 취업자 | 건보가입취업자 | 한국교통안전관리공단 해운대검사소 | 부산 |
31 | 임*기 | 취업자 | 건보가입취업자 | 아우디 사상점 | 부산 |
32 | 장*준 | 취업자 | 프리랜서 |
| 경남 |
33 | 서*영 | 취업자 | 건보가입취업자 | 한국교통안전관리공단 해운대검사소 | 부산 |
34 | 한*수 | 취업자 | 건보가입취업자 | 금사자동차공업소 | 부산 |
35 | 정*우 | 취업자 | 건보가입취업자 | 진해경찰서 운전서기보(운전직 공무원 9급) | 부산 |
36 | 최*현 | 취업자 | 건보가입취업자 | 효성씨오티 | 부산 |
37 | 이*진 | 취업자 | 건보가입취업자 | 케이씨㈜ | 부산 |
38 | 최*성 | 취업자 | 건보가입취업자 | 케이씨㈜ | 부산 |
39 | 강*현 | 취업자 | 건보가입취업자 | 분안코리아 | 경남 |
30 | 배*지 | 취업자 | 건보가입취업자 | 넥스터도어 | 부산 |
41 | 장*현 | 취업자 | 건보가입취업자 | 부산스타자동차(주) | 부산 |
*졸업생 여러분의 건승을 기원합니다.
*졸업시 조사결과이므로 명단이 없거나 취업처가 변경된 사람은 지도교수에게 연락하여 정정바랍니다.
*본 자료는 자동차공학과 졸업생들의 주요 취업처에 대한 정보만 제공하며 취업율과는 무관합니다.